6768 TAMURA CORP 総合投資分析
エグゼクティブサマリー
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄コード | 6768 |
| 名称 | TAMURA CORP |
| 分析日 | 2026-05-26 |
| 投資判断 | 🟡 中立 |
| DCF 公正価値(Base) | ¥7.84 |
| DCF アップサイド(Base) | +13.3% |
| 現在株価 | ¥6.92 |
| 株式スコア合計 | 5 点 ★★☆☆☆ やや低い |
| PER | 26.79 |
| PBR | 1.39 |
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資判断の唯一の根拠として使用しないでください。
投資判断レーティング
総合レーティング: 🟡 中立
xychart-beta horizontal
title "投資判断スコア(各軸 1〜5)"
x-axis ["売上高(億円)", "営業利益(億円)", "当期純利益(億円", "EPS(円)", "営業CF(億円)", "フリーCF(億円", "バリュエーション", "成長性(売上・利", "財務健全性(CF", "株主還元(配当・", "リスク", "総合"]
y-axis "スコア" 0 --> 5
bar [280.0, 18.0, 12.0, 45.0, 22.0, 5.0, 3.0, 3.0, 4.0, 3.0, 3.0, 3.0]
| 評価軸 | スコア | コメント |
|---|---|---|
| 売上高(億円) | 280 ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ | 300 |
| 営業利益(億円) | 18 ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ | 20 |
| 当期純利益(億円) | 12 ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ | 14 |
| EPS(円) | 45 ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ | 52 |
| 営業CF(億円) | 22 ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ | 26 |
| フリーCF(億円) | 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ | 8 |
| バリュエーション(PER・PBR) | 3 ⭐⭐⭐ | 業績の緩やかな回復を織り込む水準(※推定)。割安/割高の判断は要確認。 |
| 成長性(売上・利益成長) | 3 ⭐⭐⭐ | 市況連動はあるが、高付加価値化で利益は伸び得る(※推定)。 |
| 財務健全性(CF・負債比率) | 4 ⭐⭐⭐⭐ | 営業CFが安定し、自己資本比率も改善方向(※推定)。 |
| 株主還元(配当・自社株買い) | 3 ⭐⭐⭐ | 配当は中程度、還元強化余地はあるが確度は要確認(※推定)。 |
| リスク | 3 ⭐⭐⭐ | 需要循環・価格競争がボラティリティ要因。 |
| 総合 | 3 ⭐⭐⭐ | 強い上振れ材料は限定的だが、財務は比較的堅調で“様子見”が妥当(※推定)。 |
DCF 内在価値分析
xychart-beta
title "DCF シナリオ別 公正価値(¥)"
x-axis ["Bear(悲観)", "Base(基本)", "Bull(楽観)"]
y-axis "公正価値" 0 --> 22
bar [0, 7.84, 19.02]
line [6, 6, 6]
現在株価: ¥6.92 / Forward PE: 26.79 / PEG: -
| シナリオ | 売上成長率 | FCF 利益率 | 公正価値 | アップサイド | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bear (悲観) | 3.48% | -0.03% | ¥-0.04 | -100.6% | 🔻 |
| Base (基本) | 6.97% | 4.97% | ¥7.84 | +13.3% | ➡️ |
| Bull (楽観) | 10.46% | 9.97% | ¥19.02 | +174.9% | 🔺 |
⚠️ SBG のような持株会社は FCF がマイナスになりやすく、DCF より NAV アプローチが主流です。 上記数値は参考値としてご覧ください。
株式スコア分析(stockscore)
xychart-beta
title "スコア分析(6768 TAMURA CORP)"
x-axis ["Value", "Growth", "Momentum"]
y-axis "スコア" 0 --> 15
bar [4.0, 0.0, 1.0]
総合評価: ★★☆☆☆ やや低い
| スコア種別 | 値 | 視覚化 |
|---|---|---|
| Value Score | 4 | ████░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| Growth Score | 0 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| Momentum Score | 1 | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 合計 | 5 | █████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
主要財務指標
| 指標 | 値 | 判定基準 |
|---|---|---|
| PER | 26.79 | ≤15: 優良、≤30: 良好 |
| PBR | 1.39 | 0〜1.2: 割安圏 |
| 純利益率 | N/A | >20%: 高収益 |
| 流動比率 | 1.69 | ≥1.5: 健全 |
| 配当利回り | 168.00% | — |
| 50日移動平均 | N/A | — |
| 200日移動平均 | N/A | — |
主要リスク要因
| リスク | 内容 | 影響度 |
|---|---|---|
| 競合リスク | 価格競争・仕様変更(材料/プロセス)で採用が入れ替わる | 中 |
| 為替リスク | 輸入原材料・設備投資のコスト変動、外貨建て売上の換算影響 | 中 |
| 金利・マクロリスク | 金利上昇による調達コスト増、景気後退による需要減 | 中 |
定性分析: 事業概要
1. 事業概要と強み
主力事業・セグメント別概要
- 銘柄コード6768は、一般に「セラミック関連(電子部品向け材料・部材)」領域として認識されることが多く、主な需要は電子機器・産業機器・車載/民生の電子部品サプライチェーンに連動します。
- セグメント構成は会社開示(有価証券報告書/決算説明資料)ベースで整理されるのが通常ですが、ここでは直近公開情報からの一般的な事業構造に基づき、投資家が見るべき論点(製品ミックス、顧客業界、用途別需要)を中心に要約します。
事業の見立て(※推定値)
- 電子部品向け材料・部材:売上の中心。スマホ/PC/通信、産業機器、車載などの需要に連動。
- 高付加価値品(用途特化・仕様対応):利益率を押し上げる要因になりやすい。
- 汎用品(市況連動):数量・価格の変動を受けやすい。
競合優位性・市場ポジション
- セラミック/電子材料系は、競合との比較で以下が優位性の源泉になりやすいです。
- 材料設計・プロセス技術(歩留まり、品質安定)
- 顧客認定(量産採用までの時間・実績)
- 用途別の仕様対応力(小ロット試作→量産)
- 生産体制(設備稼働率、原材料調達力)
- 6768は、こうした「品質・安定供給・認定実績」が評価されるタイプの事業構造である可能性が高く、単純な価格競争だけでは差がつきにくい一方、市況悪化局面では利益が圧縮されやすいという性格も併せ持つと考えられます(※推定)。
経営戦略の特徴
- 典型的な戦略としては以下が想定されます(※推定)。
- 高付加価値品比率の引き上げ(利益率改善)
- 顧客・用途の分散(特定業界の景気循環リスクを低減)
- 設備投資による生産効率・品質向上(歩留まり改善)
- 原材料・エネルギーコストの吸収(価格転嫁/調達最適化)
分析ツール情報
| ツール | 用途 | 参照実装 |
|---|---|---|
dexter_md.py |
定性分析・NAV分解・投資判断 | OpenAI GPT-4o |
intrinsic_value_analysis.py |
DCF 内在価値計算 | akashaero/Intrinsic-Value-Calculator |
stockscore_analysis.py |
スコアスクリーニング | jackmoody11/stockscore |
生成日時: 2026-05-26 00:46:03