6638 MIMAKI ENGINEERING CO.LTD 総合投資分析
エグゼクティブサマリー
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄コード | 6638 |
| 名称 | MIMAKI ENGINEERING CO.LTD |
| 分析日 | 2026-05-09 |
| 投資判断 | 🟡 中立 |
| DCF 公正価値(Base) | ¥26.79 |
| DCF アップサイド(Base) | +146.5% |
| 現在株価 | ¥10.87 |
| 株式スコア合計 | 4 点 ★☆☆☆☆ 低い |
| PER | 8.73 |
| PBR | 1.33 |
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資判断の唯一の根拠として使用しないでください。
投資判断レーティング
総合レーティング: 🟡 中立
xychart-beta horizontal
title "投資判断スコア(各軸 1〜5)"
x-axis ["営業利益", "当期純利益", "EPS", "バリュエーション", "成長性(売上・利", "財務健全性(CF", "株主還元(配当・", "リスク", "総合"]
y-axis "スコア" 0 --> 5
bar [650.0, 480.0, 45.0, 3.0, 3.0, 4.0, 3.0, 3.0, 3.0]
| 評価軸 | スコア | コメント |
|---|---|---|
| 営業利益 | 650 ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ | 720 |
| 当期純利益 | 480 ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ | 520 |
| EPS | 45.0 ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ | 48.5 |
| バリュエーション(PER・PBR) | 3 ⭐⭐⭐ | 業績が緩やかに伸びる前提では許容レンジだが、上振れが織り込まれている可能性もある |
| 成長性(売上・利益成長) | 3 ⭐⭐⭐ | 売上は緩やか、利益は改善余地。大幅成長の確度は高くない |
| 財務健全性(CF・負債比率) | 4 ⭐⭐⭐⭐ | 営業CFが安定し、有利子負債比率も抑制されている想定 |
| 株主還元(配当・自社株買い) | 3 ⭐⭐⭐ | 配当は一定水準だが、還元強化の材料が限定的な可能性 |
| リスク | 3 ⭐⭐⭐ | 需要変動・競争・為替が中程度。致命的リスクは相対的に低い想定 |
| 総合 | 3 ⭐⭐⭐ | 上値余地はあるが、確信度が中程度のため中立が妥当 |
DCF 内在価値分析
xychart-beta
title "DCF シナリオ別 公正価値(¥)"
x-axis ["Bear(悲観)", "Base(基本)", "Bull(楽観)"]
y-axis "公正価値" 0 --> 75
bar [4.87, 26.79, 63.11]
line [10, 10, 10]
現在株価: ¥10.87 / Forward PE: 11.97 / PEG: -
| シナリオ | 売上成長率 | FCF 利益率 | 公正価値 | アップサイド | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bear (悲観) | 5.51% | 1.63% | ¥4.87 | -55.2% | 🔻 |
| Base (基本) | 11.02% | 6.63% | ¥26.79 | +146.5% | 🔺 |
| Bull (楽観) | 16.53% | 11.63% | ¥63.11 | +480.6% | 🔺 |
⚠️ SBG のような持株会社は FCF がマイナスになりやすく、DCF より NAV アプローチが主流です。 上記数値は参考値としてご覧ください。
株式スコア分析(stockscore)
xychart-beta
title "スコア分析(6638 MIMAKI ENGINEERING CO.LTD)"
x-axis ["Value", "Growth", "Momentum"]
y-axis "スコア" 0 --> 15
bar [4.0, 0.0, 0.0]
総合評価: ★☆☆☆☆ 低い
| スコア種別 | 値 | 視覚化 |
|---|---|---|
| Value Score | 4 | ████░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| Growth Score | 0 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| Momentum Score | 0 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 合計 | 4 | ████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
主要財務指標
| 指標 | 値 | 判定基準 |
|---|---|---|
| PER | 8.73 | ≤15: 優良、≤30: 良好 |
| PBR | 1.33 | 0〜1.2: 割安圏 |
| 純利益率 | 6.91% | >20%: 高収益 |
| 流動比率 | 1.60 | ≥1.5: 健全 |
| 配当利回り | 3.22% | — |
| 50日移動平均 | N/A | — |
| 200日移動平均 | N/A | — |
主要リスク要因
| リスク | 内容 | 影響度 |
|---|---|---|
| 事業リスク | 顧客の設備投資サイクル変動、案件の延期・中止、製品ミックス悪化 | 中 |
| 競合リスク | 価格競争の激化、技術優位の相対低下、海外勢の参入 | 中 |
| 為替リスク | 輸入部材比率や外貨建て売上/仕入れによる採算変動 | 中 |
定性分析: 事業概要
1. 事業概要と強み
-
主力事業・セグメント別概要
6638は「半導体製造装置・電子部品関連」ではなく、一般に“電子機器/産業機器向けの部材・モジュール”領域として認識される銘柄群に属する可能性が高いものの、本回答ではリアルタイム確認ができないため、直近公開情報ベースでの推定になります。
※推定値の前提:セグメントは「製品(販売)」「サービス/保守(売上計上形態がある場合)」の2〜3区分で構成されることが多い業態を想定。- 主力:顧客の生産ライン/装置に組み込まれる部材・モジュール、または完成品の販売
- 収益源:量産案件(継続受注)+スポット案件(案件立上げ・更新)+保守/改造(該当する場合)
- 顧客:国内外のメーカー(産業機器、電子機器、車載/産業用途など)
-
競合優位性・市場ポジション
本銘柄の競争力は、一般に以下の要素で形成されると推定されます。- 技術・品質:量産品質(歩留まり、信頼性)と納期遵守による採用継続
- 顧客密着:設計段階からの共同開発(仕様最適化)でスイッチングコストを形成
- 調達・生産体制:主要部材の安定調達、内製/外製の最適化によるコスト競争力
- カスタム対応力:標準品だけでなく、顧客仕様への適応力で受注を取りに行く
-
経営戦略の特徴
電子部材/機器系の中堅企業で一般的な戦略パターンとして、以下を想定します(※推定)。- 既存顧客の深耕:採用拡大(搭載点数増、上位グレード化)
- 新規顧客開拓:用途拡張(産業用途→車載/民生など)
- 収益性改善:工程改善・歩留まり改善・外注比率最適化
- キャッシュ創出:運転資本(在庫・売掛)を抑え、投資と両立
分析ツール情報
| ツール | 用途 | 参照実装 |
|---|---|---|
dexter_md.py |
定性分析・NAV分解・投資判断 | OpenAI GPT-4o |
intrinsic_value_analysis.py |
DCF 内在価値計算 | akashaero/Intrinsic-Value-Calculator |
stockscore_analysis.py |
スコアスクリーニング | jackmoody11/stockscore |
生成日時: 2026-05-09 00:48:43