株主優待銘柄一覧

この記事の要点

株主優待を実施している東証上場銘柄を、権利確定月ごとに一覧にしています。優待の種類・必要株数・必要金額の目安・長期保有優遇の有無は、各社の公式IR情報と照合したものだけを載せています。

掲載 31 銘柄。優待データの確認日 2026-09-10。 各社の公式IR情報と照合した銘柄だけを載せています。

食品 17 金券・ポイント 4 割引券 7 カタログギフト 1 自社製品 2

1月に権利確定する株主優待(1銘柄)

銘柄 優待の種類 必要株数 必要金額の目安 権利確定月 長期優遇 配当利回り 出典
2590 ダイドーグループホールディングス 半年以上の保有で飲料・ゼリーの詰め合わせ。5年以上の保有で記念品を1回贈る。 食品 200 株 ¥601,000 1月 あり 1.00% 公式

2月に権利確定する株主優待(2銘柄)

銘柄 優待の種類 必要株数 必要金額の目安 権利確定月 長期優遇 配当利回り 出典
2930 北の達人コーポレーション 自社の美容液と、自社通販で使える金券。1年以上の保有で金券が増える。 自社製品 100 株 ¥13,200 2月 あり 2.63% 公式
2157 コシダカホールディングス カラオケ店などで使える優待券。継続保有の期間に応じて増える。 割引券 100 株 ¥102,700 2月・8月 あり 2.73% 公式

3月に権利確定する株主優待(15銘柄)

銘柄 優待の種類 必要株数 必要金額の目安 権利確定月 長期優遇 配当利回り 出典
1375 ユキグニファクトリー きのこを中心とした自社製品のセット。6か月以上の継続保有が条件。 食品 100 株 ¥117,400 3月 — 1.96% 公式
2801 キッコーマン グループ商品や調味料セットなどから選ぶ。半年以上の継続保有が条件。 食品 100 株 ¥178,400 3月 — 1.40% 公式
1518 三井松島ホールディングス 9月はオーダー製品の割引券。3月は500株以上でギフト券などを進呈。 割引券 100 株 ¥228,900 3月・9月 — 2.80% 公式
2531 宝ホールディングス グループ会社商品の詰め合わせ。1年以上の保有が条件で、3年以上で内容が増える。 食品 100 株 ¥245,800 3月 あり 1.26% 公式
2730 エディオン 店舗と通販で使えるギフトカード。1年以上の保有で期間に応じて加算。 割引券 100 株 ¥251,200 3月 あり 1.91% 公式
2267 ヤクルト本社 乳製品か飲料・乾めんを選べる。球団ファンクラブ入会権もあり、長期保有で追加。 食品 100 株 ¥282,200 3月・9月 あり 2.48% 公式
1515 日鉄鉱業 子会社が製造するミネラルウォーターを進呈。株数に応じてケース数が増える。 食品 100 株 ¥348,500 3月 — 2.05% 公式
2664 カワチ薬品 全店で使えるお買物優待券。未使用ならお米券と引き換えられる。 割引券 100 株 ¥375,400 3月 — 2.66% 公式
2810 ハウス食品グループ本社 グループ製品の詰め合わせや寄付から選ぶ。半年以上の継続保有が条件。 食品 100 株 ¥390,200 3月・9月 — 1.79% 公式
2269 明治ホールディングス グループ製品の詰め合わせ。3年以上の継続保有で感謝BOXを追加。 食品 100 株 ¥440,700 3月 あり 2.38% 公式
2607 不二製油 チョコレートや大豆食品など自社関連製品。半年以上の継続保有が条件。 食品 100 株 ¥451,600 3月 — 1.15% 公式
2802 味の素 グループ製品の詰め合わせや寄付から選ぶ。半年以上の保有が条件で、長期保有で増える。 食品 100 株 ¥517,400 3月 あり 0.93% 公式
2108 日本甜菜製糖 砂糖などの自社製品を進呈。5年以上の継続保有で5年ごとに製品を追加。 食品 100 株 ¥540,000 3月 あり 2.96% 公式
1801 大成建設 ゴルフ場や工事代金の割引クーポン。3年以上の継続保有で工事割引が増える。 割引券 100 株 ¥1,269,000 3月 あり 2.44% 公式
1803 清水建設 自社の木工場で作った木製グッズから1点を選ぶ。寄付も選べる。 自社製品 1,000 株 ¥2,370,000 3月 — 3.04% 公式

4月に権利確定する株主優待(2銘柄)

銘柄 優待の種類 必要株数 必要金額の目安 権利確定月 長期優遇 配当利回り 出典
2695 くら寿司 店舗で使えるお食事券。株数に応じて金額が増える。 割引券 100 株 ¥174,100 4月 — 0.57% 公式
2593 伊藤園 飲料などの自社製品詰め合わせと、通販の割引クーポン。 食品 100 株 ¥318,700 4月 — 1.51% 公式

5月に権利確定する株主優待(2銘柄)

銘柄 優待の種類 必要株数 必要金額の目安 権利確定月 長期優遇 配当利回り 出典
2678 アスクル 通販サイトLOHACOで使える割引クーポンを年2回。 割引券 100 株 ¥127,000 5月・11月 — 0.79% 公式
1377 サカタのタネ カタログから1点を選ぶ方式。1年以上の保有が条件で、5年以上でコースが上がる。 カタログギフト 100 株 ¥434,500 5月 あり 1.96% 公式

6月に権利確定する株主優待(2銘柄)

銘柄 優待の種類 必要株数 必要金額の目安 権利確定月 長期優遇 配当利回り 出典
2170 リンクアンドモチベーション 電子マネーなどに交換できるデジタルギフト。1年以上の保有が条件で、期間に応じて増える。 金券・ポイント 1,000 株 ¥683,000 6月・12月 あり 2.40% 公式
2871 ニチレイ 冷凍か常温の自社グループ商品セットを選ぶ。3年以上の保有で内容が増える。 食品 500 株 ¥1,054,500 6月・12月 あり 2.23% 公式

8月に権利確定する株主優待(1銘柄)

銘柄 優待の種類 必要株数 必要金額の目安 権利確定月 長期優遇 配当利回り 出典
2157 コシダカホールディングス カラオケ店などで使える優待券。継続保有の期間に応じて増える。 割引券 100 株 ¥102,700 2月・8月 あり 2.73% 公式

9月に権利確定する株主優待(5銘柄)

銘柄 優待の種類 必要株数 必要金額の目安 権利確定月 長期優遇 配当利回り 出典
1518 三井松島ホールディングス 9月はオーダー製品の割引券。3月は500株以上でギフト券などを進呈。 割引券 100 株 ¥228,900 3月・9月 — 2.80% 公式
2267 ヤクルト本社 乳製品か飲料・乾めんを選べる。球団ファンクラブ入会権もあり、長期保有で追加。 食品 100 株 ¥282,200 3月・9月 あり 2.48% 公式
2810 ハウス食品グループ本社 グループ製品の詰め合わせや寄付から選ぶ。半年以上の継続保有が条件。 食品 100 株 ¥390,200 3月・9月 — 1.79% 公式
2874 横浜冷凍 1年以上の保有で水産品の詰め合わせ。株数によって品目が変わる。 食品 1,000 株 ¥2,162,000 9月 — 1.16% 公式
2737 トーメンデバイス 食用油などの詰め合わせかQUOカード等から選ぶ。3年以上の保有で追加あり。 金券・ポイント 100 株 ¥4,090,000 9月 あり 1.32% 公式

11月に権利確定する株主優待(1銘柄)

銘柄 優待の種類 必要株数 必要金額の目安 権利確定月 長期優遇 配当利回り 出典
2678 アスクル 通販サイトLOHACOで使える割引クーポンを年2回。 割引券 100 株 ¥127,000 5月・11月 — 0.79% 公式

12月に権利確定する株主優待(7銘柄)

銘柄 優待の種類 必要株数 必要金額の目安 権利確定月 長期優遇 配当利回り 出典
2266 六甲バター 1年以上の保有でQUOカード。1,000株以上は自社製品も加わる。 金券・ポイント 100 株 ¥111,300 12月 — 1.80% 公式
2501 サッポロビール ビールか食品・飲料の詰め合わせ、寄付から選ぶ。3年以上の保有で内容が増える。 食品 100 株 ¥185,800 12月 あり 2.05% 公式
2533 オエノンホールディングス 1年以上の保有で株主限定の酒を進呈。3年以上かつ3,000株以上で製品が増える。 食品 1,000 株 ¥460,000 12月 あり 2.39% 公式
2170 リンクアンドモチベーション 電子マネーなどに交換できるデジタルギフト。1年以上の保有が条件で、期間に応じて増える。 金券・ポイント 1,000 株 ¥683,000 6月・12月 あり 2.40% 公式
1899 福田組 金券を進呈。1年以上の継続保有で金額が増える。 金券・ポイント 200 株 ¥889,000 12月 あり 2.92% 公式
2871 ニチレイ 冷凍か常温の自社グループ商品セットを選ぶ。3年以上の保有で内容が増える。 食品 500 株 ¥1,054,500 6月・12月 あり 2.23% 公式
2212 山崎製パン 日持ちする焼き菓子や和菓子など自社製品の詰め合わせ。 食品 1,000 株 ¥3,889,000 12月 — 1.54% 公式

この一覧について