理論株価に対する割安度ランキング

この記事の要点

当サイトが試算した理論株価に対して、現在株価がどれだけ割安かを並べた一覧です。試算が安定している銘柄に限って掲載しています。

条件に合う498銘柄のうち上位100件。分析日 2026-09-04 時点。

# 銘柄 業種 上昇余地 株価 PER PBR 配当利回り 最低投資金額
1 6331 三菱化工機 機械 69.71% ¥3,206 9.67 1.62 3.59% ¥320,600
2 4443 Sansan 情報・通信業 69.29% ¥2,110 39.85 12.67 0.12% ¥211,000
3 9449 GMOインターネットグループ 情報・通信業 69.18% ¥4,091 22.76 2.59 1.38% ¥409,100
4 6191 エアトリ サービス業 68.08% ¥1,665 13.68 2.18 0.60% ¥166,500
5 4709 IDホールディングス 情報・通信業 66.71% ¥1,082 12.57 2.46 3.70% ¥108,200
6 7581 サイゼリヤ 小売業 66.41% ¥7,480 30.44 2.80 0.47% ¥748,000
7 2301 学情 サービス業 66.29% ¥1,757 13.60 1.60 4.04% ¥175,700
8 8338 筑波銀行 銀行業 65.32% ¥788 9.85 0.58 0.63% ¥78,800
9 2266 六甲バター 食料品 63.03% ¥1,113 11.37 0.63 1.80% ¥111,300
10 6653 正興電機製作所 電気機器 61.60% ¥2,110 11.34 1.46 2.61% ¥211,000
11 4246 ダイキョーニシカワ 化学 60.48% ¥1,108 8.77 0.82 4.69% ¥110,800
12 8070 東京産業 卸売業 59.08% ¥986 10.25 0.98 3.85% ¥98,600
13 6941 山一電機 電気機器 57.36% ¥7,551 15.34 2.84 1.96% ¥755,100
14 6310 井関農機 機械 56.74% ¥1,968 17.19 0.57 2.03% ¥196,800
15 5975 東プレ 金属製品 55.55% ¥3,496 9.33 0.68 2.86% ¥349,600
16 3176 三洋貿易 卸売業 54.16% ¥1,163 15.26 1.20 2.54% ¥116,300
17 6584 三櫻工業 輸送用機器 52.31% ¥775 18.20 0.57 3.61% ¥77,500
18 4410 ハリマ化成グループ 化学 51.18% ¥1,121 11.60 0.65 3.75% ¥112,100
19 9551 メタウォーター 電気・ガス業 51.13% ¥3,170 15.14 1.57 2.21% ¥317,000
20 7459 メディパルホールディングス 卸売業 50.86% ¥3,122 15.11 0.98 2.11% ¥312,200
21 6785 鈴木 電気機器 49.51% ¥3,195 12.24 1.44 3.29% ¥319,500
22 9962 ミスミグループ本社 卸売業 48.37% ¥3,670 24.66 2.51 1.44% ¥367,000
23 6638 ミマキエンジニアリング 電気機器 46.76% ¥1,900 8.15 1.34 2.89% ¥190,000
24 7267 本田技研工業 輸送用機器 46.10% ¥1,697 7.44 0.53 4.13% ¥169,700
25 6418 日本金銭機械 機械 44.61% ¥1,230 7.10 0.90 3.25% ¥123,000
26 9508 九州電力 電気・ガス業 44.40% ¥2,158 6.86 0.82 2.32% ¥215,800
27 4432 ウイングアーク1st 情報・通信業 44.01% ¥3,385 18.16 2.58 3.13% ¥338,500
28 9519 レノバ 電気・ガス業 43.04% ¥873 23.89 0.60 — ¥87,300
29 3101 東洋紡 化学 42.95% ¥1,636 12.92 0.68 2.44% ¥163,600
30 6572 オープングループ サービス業 41.57% ¥277 25.46 1.45 1.77% ¥27,700
31 7609 ダイトロン 卸売業 40.21% ¥3,930 13.97 2.11 2.93% ¥393,000
32 7942 JSP 化学 39.96% ¥2,988 11.85 0.70 3.01% ¥298,800
33 5741 UACJ 非鉄金属 37.23% ¥2,239 — 1.06 2.46% ¥223,900
34 5480 日本冶金工業 鉄鋼 37.05% ¥5,409 10.41 0.73 4.07% ¥540,900
35 1899 福田組 建設業 36.50% ¥4,445 9.98 0.79 2.92% ¥444,500
36 5707 東邦亜鉛 非鉄金属 36.15% ¥1,013 7.27 1.71 — ¥101,300
37 3156 レスター 卸売業 35.40% ¥5,629 20.58 1.62 2.27% ¥562,900
38 4674 クレスコ 情報・通信業 35.08% ¥1,932 14.89 2.32 3.31% ¥193,200
39 2730 エディオン 小売業 35.05% ¥2,512 17.21 1.11 1.91% ¥251,200
40 2915 ケンコーマヨネーズ 食料品 35.00% ¥2,088 10.50 0.72 3.21% ¥208,800
41 4044 セントラル硝子 化学 34.54% ¥4,570 13.55 0.89 3.72% ¥457,000
42 4373 シンプレクス・ホールディングス 情報・通信業 34.54% ¥1,205 26.69 5.43 1.49% ¥120,500
43 6395 タダノ 機械 34.17% ¥1,428 7.17 0.83 3.01% ¥142,800
44 9722 藤田観光 サービス業 34.08% ¥2,894 13.56 4.03 0.48% ¥289,400
45 5711 三菱マテリアル 非鉄金属 33.93% ¥5,232 16.86 0.88 1.91% ¥523,200
46 7276 小糸製作所 電気機器 33.87% ¥2,696 44.78 1.13 2.08% ¥269,600
47 4462 石原ケミカル 化学 33.71% ¥2,927 13.46 1.58 1.50% ¥292,700
48 6474 不二越 機械 33.59% ¥5,470 17.86 0.67 1.83% ¥547,000
49 9104 商船三井 海運業 32.45% ¥6,969 11.24 0.80 2.87% ¥696,900
50 3415 TOKYO BASE 小売業 31.62% ¥365 13.36 2.53 1.65% ¥36,500
51 6532 ベイカレント サービス業 30.89% ¥8,096 32.46 11.04 1.42% ¥809,600
52 4968 荒川化学工業 化学 30.88% ¥2,140 19.28 0.65 2.34% ¥214,000
53 6857 アドバンテスト 電気機器 30.79% ¥37,610 72.70 26.11 0.08% ¥3,761,000
54 4973 日本高純度化学 化学 30.51% ¥4,730 15.29 1.23 4.23% ¥473,000
55 4005 住友化学 化学 28.27% ¥595 16.00 0.89 2.27% ¥59,500
56 5632 三菱製鋼 鉄鋼 27.89% ¥2,582 12.78 0.80 3.14% ¥258,200
57 4718 早稲田アカデミー サービス業 27.65% ¥2,649 19.68 3.10 2.08% ¥264,900
58 6768 タムラ製作所 電気機器 27.46% ¥910 22.14 1.11 2.31% ¥91,000
59 1930 北陸電気工事 建設業 27.06% ¥1,566 11.22 0.93 3.06% ¥156,600
60 5757 CKサンエツ 非鉄金属 27.03% ¥5,119 11.84 0.76 1.76% ¥511,900
61 3649 ファインデックス 情報・通信業 26.48% ¥915 19.84 3.95 2.95% ¥91,500
62 2170 リンクアンドモチベーション サービス業 26.48% ¥683 45.93 5.93 2.40% ¥68,300
63 3482 ロードスターキャピタル 不動産業 26.10% ¥2,556 5.42 1.19 3.36% ¥255,600
64 6440 JUKI 機械 25.75% ¥844 14.30 0.74 1.19% ¥84,400
65 8473 SBIホールディングス 証券、商品先物取引業 24.69% ¥3,390 5.43 1.17 2.80% ¥339,000
66 6445 ジャノメ 機械 24.67% ¥1,396 41.83 0.67 3.94% ¥139,600
67 3659 ネクソン 情報・通信業 24.43% ¥3,120 18.25 2.27 1.92% ¥312,000
68 4631 DIC 化学 23.97% ¥4,856 8.15 0.90 4.53% ¥485,600
69 3036 アルコニックス 卸売業 23.56% ¥3,301 17.71 0.88 2.64% ¥330,100
70 8088 岩谷産業 卸売業 23.48% ¥2,124 10.26 1.03 2.21% ¥212,400
71 6264 マルマエ 機械 23.38% ¥1,926 31.95 3.56 2.34% ¥192,600
72 3040 ソリトンシステムズ 情報・通信業 23.06% ¥2,671 15.62 3.49 2.17% ¥267,100
73 9413 テレビ東京ホールディングス 情報・通信業 22.87% ¥3,435 11.87 0.86 2.91% ¥343,500
74 5715 古河機械金属 非鉄金属 22.49% ¥4,241 11.02 0.85 1.89% ¥424,100
75 8550 栃木銀行 銀行業 22.47% ¥1,208 15.16 0.76 2.15% ¥120,800
76 1964 中外炉工業 建設業 22.37% ¥3,965 6.16 0.95 4.19% ¥396,500
77 6258 平田機工 機械 22.24% ¥3,455 17.39 1.35 2.03% ¥345,500
78 6986 双葉電子工業 電気機器 22.24% ¥794 13.34 0.40 2.27% ¥79,400
79 6745 ホーチキ 電気機器 22.21% ¥1,901 15.14 2.09 2.10% ¥190,100
80 8078 阪和興業 卸売業 21.96% ¥1,923 9.96 0.85 3.02% ¥192,300
81 8387 四国銀行 銀行業 21.76% ¥4,050 9.70 0.86 1.48% ¥405,000
82 3676 デジタルハーツホールディングス 情報・通信業 21.65% ¥1,058 19.96 2.39 2.36% ¥105,800
83 8551 北日本銀行 銀行業 20.93% ¥9,060 17.16 0.77 2.03% ¥906,000
84 6036 KeePer技研 サービス業 20.72% ¥3,535 9.81 3.85 2.83% ¥353,500
85 6351 鶴見製作所 機械 19.43% ¥2,582 24.05 1.18 1.12% ¥258,200
86 6298 ワイエイシイホールディングス 機械 19.22% ¥1,273 17.57 1.39 3.14% ¥127,300
87 8395 佐賀銀行 銀行業 18.98% ¥6,570 13.02 0.84 1.67% ¥657,000
88 5019 出光興産 石油・石炭製品 18.72% ¥1,660 11.82 1.21 2.17% ¥166,000
89 2533 オエノンホールディングス 食料品 18.64% ¥460 8.04 0.93 2.39% ¥46,000
90 9503 関西電力 電気・ガス業 18.56% ¥2,947 8.64 0.92 2.54% ¥294,700
91 4028 石原産業 化学 17.72% ¥3,034 6.98 0.91 3.95% ¥303,400
92 7283 愛三工業 輸送用機器 17.46% ¥2,311 — 0.91 3.46% ¥231,100
93 4008 住友精化 化学 17.45% ¥1,465 12.47 0.90 3.00% ¥146,500
94 3923 ラクス 情報・通信業 17.23% ¥1,096 29.75 10.13 0.64% ¥109,600
95 7931 未来工業 化学 17.03% ¥3,616 12.44 1.06 4.01% ¥361,600
96 4886 あすか製薬ホールディングス 医薬品 17.03% ¥2,049 10.72 0.82 2.93% ¥204,900
97 7616 コロワイド 小売業 16.65% ¥2,067 131.86 2.61 0.24% ¥206,700
98 4506 住友ファーマ 医薬品 15.93% ¥1,598 5.94 1.75 — ¥159,800
99 6371 椿本チエイン 機械 15.74% ¥2,702 9.14 0.93 2.96% ¥270,200
100 2371 カカクコム サービス業 15.29% ¥3,690 38.87 11.27 1.36% ¥369,000

この一覧について