10万円以下で買える株

この記事の要点

株価×100株が10万円以下で購入できる東証上場銘柄を、必要資金の少ない順に並べた一覧です。

条件に合う61銘柄のうち上位61件。分析日 2026-09-18 時点。

# 銘柄 業種 最低投資金額 株価 PER PBR 配当利回り
1 6740 ジャパンディスプレイ 電気機器 ¥5,200 ¥52 — 95.15 —
2 1773 ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド 建設業 ¥9,100 ¥91 20.50 1.49 2.07%
3 9229 サンウェルズ サービス業 ¥11,100 ¥111 0.85 0.56 —
4 2930 北の達人コーポレーション 化学 ¥13,200 ¥132 26.65 2.40 2.63%
5 9432 NTT 情報・通信業 ¥17,300 ¥173 13.69 1.43 3.07%
6 8798 アドバンスクリエイト 保険業 ¥17,500 ¥175 — 14.39 —
7 3656 KLab 情報・通信業 ¥19,000 ¥190 11.99 1.35 —
8 2146 UTグループ サービス業 ¥22,800 ¥228 19.45 4.23 5.88%
9 6572 オープングループ サービス業 ¥27,700 ¥277 25.46 1.45 1.77%
10 5535 ミガロホールディングス 不動産業 ¥29,800 ¥298 12.82 1.25 2.86%
11 7034 プロレド・パートナーズ サービス業 ¥34,400 ¥344 14.17 0.62 —
12 6464 ツバキ・ナカシマ 機械 ¥35,400 ¥354 3.19 0.35 —
13 3415 TOKYO BASE 小売業 ¥36,500 ¥365 13.36 2.53 1.65%
14 6472 NTN 機械 ¥38,600 ¥386 16.51 0.77 2.85%
15 7071 アンビスホールディングス サービス業 ¥40,500 ¥405 13.79 1.03 0.99%
16 7383 ネットプロテクションズホールディングス その他金融業 ¥40,700 ¥407 23.31 1.87 —
17 4813 ACCESS 情報・通信業 ¥41,800 ¥418 27.14 2.58 —
18 3673 ブロードリーフ 情報・通信業 ¥45,800 ¥458 46.26 3.30 1.20%
19 2533 オエノンホールディングス 食料品 ¥46,000 ¥460 8.04 0.93 2.39%
20 3694 オプティム 情報・通信業 ¥46,500 ¥465 22.94 2.69 —
21 3660 アイスタイル 情報・通信業 ¥53,500 ¥535 17.73 2.26 0.19%
22 6240 ヤマシンフィルタ 機械 ¥53,900 ¥539 21.91 1.70 3.34%
23 7868 広済堂ホールディングス その他製品 ¥54,200 ¥542 16.91 1.62 2.46%
24 4689 LINEヤフー 情報・通信業 ¥54,500 ¥545 19.55 1.24 1.34%
25 9501 東京電力ホールディングス 電気・ガス業 ¥55,500 ¥555 2.62 0.26 —
26 4784 GMOインターネット サービス業 ¥56,600 ¥566 25.38 5.05 3.95%
27 5074 テスホールディングス 建設業 ¥58,800 ¥588 19.55 0.80 1.62%
28 6184 鎌倉新書 サービス業 ¥59,300 ¥593 25.80 2.43 3.38%
29 4005 住友化学 化学 ¥59,500 ¥595 16.00 0.89 2.27%
30 7244 市光工業 電気機器 ¥59,800 ¥598 7.81 1.80 2.68%
31 4228 積水化成品工業 化学 ¥60,000 ¥600 12.72 0.52 2.50%
32 7600 日本エム・ディ・エム 精密機器 ¥63,800 ¥638 63.70 0.68 2.67%
33 3968 セグエグループ 情報・通信業 ¥64,200 ¥642 10.20 3.06 2.49%
34 6753 シャープ 電気機器 ¥66,900 ¥669 9.16 1.47 —
35 2170 リンクアンドモチベーション サービス業 ¥68,300 ¥683 45.93 5.93 2.40%
36 2929 ファーマフーズ 食料品 ¥69,200 ¥692 4.45 1.99 3.61%
37 6200 インソース サービス業 ¥69,600 ¥696 13.95 4.33 8.62%
38 2492 インフォマート サービス業 ¥70,000 ¥700 74.63 6.21 0.93%
39 6620 宮越ホールディングス 不動産業 ¥72,500 ¥725 — 1.17 —
40 6584 三櫻工業 輸送用機器 ¥77,500 ¥775 18.20 0.57 3.61%
41 8338 筑波銀行 銀行業 ¥78,800 ¥788 9.85 0.58 0.63%
42 6986 双葉電子工業 電気機器 ¥79,400 ¥794 13.34 0.40 2.27%
43 6962 大真空 電気機器 ¥80,100 ¥801 60.64 0.65 3.50%
44 3661 エムアップホールディングス 情報・通信業 ¥82,400 ¥824 19.69 6.79 2.43%
45 4446 Link-Uグループ 情報・通信業 ¥84,200 ¥842 — 4.41 —
46 6440 JUKI 機械 ¥84,400 ¥844 14.30 0.74 1.19%
47 6727 ワコム 電気機器 ¥84,900 ¥849 11.98 3.07 3.06%
48 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ サービス業 ¥86,700 ¥867 4.85 0.70 5.88%
49 9519 レノバ 電気・ガス業 ¥87,300 ¥873 23.89 0.60 —
50 3697 SHIFT 情報・通信業 ¥90,700 ¥907 28.21 6.02 0.45%
51 6768 タムラ製作所 電気機器 ¥91,000 ¥910 22.14 1.11 2.31%
52 2130 メンバーズ サービス業 ¥91,300 ¥913 9.65 1.97 3.61%
53 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 銀行業 ¥91,400 ¥914 18.93 1.45 8.91%
54 3649 ファインデックス 情報・通信業 ¥91,500 ¥915 19.84 3.95 2.95%
55 7059 コプロ・ホールディングス サービス業 ¥93,000 ¥930 12.46 3.82 4.30%
56 6071 IBJ サービス業 ¥93,500 ¥935 15.97 3.22 1.07%
57 6966 三井ハイテック 電気機器 ¥94,000 ¥940 54.53 1.46 1.92%
58 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 情報・通信業 ¥94,400 ¥944 13.29 3.07 3.97%
59 8070 東京産業 卸売業 ¥98,600 ¥986 10.25 0.98 3.85%
60 9342 スマサポ サービス業 ¥99,000 ¥990 33.07 3.91 —
61 6742 京三製作所 電気機器 ¥99,400 ¥994 12.21 1.13 2.52%

この一覧について