大量保有報告のあった銘柄一覧
この記事の要点
EDINETの大量保有報告書をもとに、株券等保有割合5%超の届出があった銘柄を報告の新しい順に並べた一覧です。
上場会社の株券等を5%を超えて保有した投資家が提出した届出を、報告の新しい順に並べています。
5%ルールとは
上場会社の株券等を5%を超えて保有すると、原則として5営業日以内に 大量保有報告書を提出する義務があります(金融商品取引法第27条の23)。 その後も保有割合が1%以上増減すると変更報告書が提出されます。
誰がどれだけ買ったかが公開されるため、 機関投資家やファンドの動きを個人投資家でも追うことができます。
「前回比」の見方
変更報告書には直前の報告書に記載された保有割合が書かれているので、 その差を「前回比」として載せています。 プラスなら買い増し、マイナスなら売却です。
初回の大量保有報告書には前回の記載が無いため、この欄は空欄になります。
見るときの注意
- 報告は提出時点の内容です。提出後の売買は反映されません
- 保有割合が5%を割り込むと報告義務がなくなるため、その後の動きは追えません
- 信託銀行や証券会社の名義には、運用を委託された資産や貸株が含まれることがあります。保有者の名前がそのまま「その会社が買った」ことを意味するとは限りません
- 「保有目的」は提出書類の記載を当サイトが分類したものです。記載どおりに行動するとは限りません
理論株価に対する割安度とあわせて見たい場合は、 理論株価に対する割安度ランキング もご覧ください。
条件に合う100件のうち新しい順に100件。 EDINET からの取り込み日 2026-09-16。
| 銘柄 | 業種 | 提出者 | 保有割合 | 前回比 | 保有目的 | 報告義務発生日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7552 ハピネット | 卸売業 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社変更 | 11.44% | +3.82pt | 純投資 | 2026-09-09 | EDINET |
| 6594 ニデック | 電気機器 | オアシス マネジメント カンパニー リミテッド(Oasis Management Company Ltd.)変更 | 7.97% | +1.19pt | 経営参加 | 2026-09-09 | EDINET |
| 6104 芝浦機械 | 機械 | オアシス マネジメント カンパニー リミテッド(Oasis Management Company Ltd.)変更 | 7.82% | +1.06pt | 純投資 | 2026-09-09 | EDINET |
| 2501 サッポロビール | 食料品 | 株式会社みずほ銀行変更 | 9.56% | +6.13pt | 政策投資 | 2026-09-09 | EDINET |
| 4099 四国化成ホールディングス | 化学 | 日清紡ホールディングス株式会社変更 | 6.96% | -2.51pt | 政策投資 | 2026-09-09 | EDINET |
| 2871 ニチレイ | 食料品 | 野村證券株式会社変更 | 9.41% | +9.11pt | その他 | 2026-09-08 | EDINET |
| 6849 日本光電工業 | 電気機器 | ジャパン・アクティベーション・キャピタル株式会社新規 | 6.20% | — | 純投資 | 2026-09-10 | EDINET |
| 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社変更 | 12.44% | +10.46pt | 純投資 | 2026-09-09 | EDINET |
| 2492 インフォマート | サービス業 | オアシス マネジメント カンパニー リミテッド(Oasis Management Company Ltd.)変更 | 19.00% | +1.03pt | 純投資 | 2026-09-08 | EDINET |
| 3034 クオールホールディングス | 小売業 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社新規 | 11.76% | — | その他 | 2026-09-08 | EDINET |
| 2871 ニチレイ | 食料品 | 野村證券株式会社変更 | 10.40% | +10.39pt | その他 | 2026-09-07 | EDINET |
| 4413 ボードルア | 情報・通信業 | 冨永 重寛変更 | 37.85% | — | 政策投資 | 2026-09-14 | EDINET |
| 4413 ボードルア | 情報・通信業 | 冨永 重寛変更 | 37.85% | -0.01pt | 政策投資 | 2026-09-11 | EDINET |
| 4413 ボードルア | 情報・通信業 | 藤井 和也変更 | 14.11% | — | 政策投資 | 2026-09-14 | EDINET |
| 8070 東京産業 | 卸売業 | 西華産業株式会社変更 | 13.65% | +1.06pt | その他 | 2026-09-07 | EDINET |
| 2157 コシダカホールディングス | サービス業 | アイエックスジーエス・インク(IXGS, Inc.)変更 | 5.00% | -0.28pt | 純投資 | 2026-09-07 | EDINET |
| 7475 アルビス | 小売業 | 三菱商事株式会社変更 | 16.52% | +1.52pt | その他 | 2026-09-08 | EDINET |
| 6349 小森コーポレーション | 機械 | ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー(Brandes Investment Partners, L.P.)変更 | 3.21% | -2.49pt | 経営参加 | 2026-09-07 | EDINET |
| 6141 DMG森精機 | 機械 | 三井住友信託銀行株式会社変更 | 9.82% | +7.36pt | その他 | 2026-09-07 | EDINET |
| 2492 インフォマート | サービス業 | オアシス マネジメント カンパニー リミテッド(Oasis Management Company Ltd.)変更 | 17.97% | +1.02pt | 純投資 | 2026-09-04 | EDINET |
| 7504 高速 | 卸売業 | 光通信株式会社変更 | 4.05% | -1.00pt | 純投資 | 2026-09-04 | EDINET |
| 2146 UTグループ | サービス業 | 若山 陽一変更 | 36.95% | +17.49pt | 政策投資 | 2026-09-07 | EDINET |
| 3086 J.フロント リテイリング | 小売業 | 3Dインベストメント・パートナーズ・プライベート・リミティッド(3D Investment Partners Pte. Ltd.)変更 | 11.63% | +1.31pt | 経営参加 | 2026-09-03 | EDINET |
| 3656 KLab | 情報・通信業 | ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC変更 | 12.20% | -1.50pt | 純投資 | 2026-08-09 | EDINET |
| 5707 東邦亜鉛 | 非鉄金属 | Apricus Partners合同会社変更 | 10.05% | -1.04pt | 純投資 | 2026-09-08 | EDINET |
| 3656 KLab | 情報・通信業 | ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC変更 | 13.70% | -0.02pt | 純投資 | 2026-06-30 | EDINET |
| 4911 資生堂 | 化学 | ノルウェー銀行(Norges Bank)変更 | 5.34% | +0.09pt | 純投資 | 2026-09-04 | EDINET |
| 4061 デンカ | 化学 | 株式会社みずほ銀行変更 | 9.35% | +5.72pt | 政策投資 | 2026-09-03 | EDINET |
| 2871 ニチレイ | 食料品 | オアシス マネジメント カンパニー リミテッド(Oasis Management Company Ltd.)変更 | 8.38% | +1.11pt | 純投資 | 2026-09-03 | EDINET |
| 3656 KLab | 情報・通信業 | ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC変更 | 13.72% | +0.12pt | 純投資 | 2026-06-01 | EDINET |
| 3656 KLab | 情報・通信業 | ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC変更 | 13.60% | +0.29pt | 純投資 | 2026-05-25 | EDINET |
| 3656 KLab | 情報・通信業 | ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC変更 | 14.31% | -1.42pt | 純投資 | 2026-05-18 | EDINET |
| 4967 小林製薬 | 化学 | オアシス マネジメント カンパニー リミテッド(Oasis Management Company Ltd.)変更 | 14.41% | +1.04pt | 純投資 | 2026-09-02 | EDINET |
| 3656 KLab | 情報・通信業 | ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC変更 | 15.73% | -0.48pt | 純投資 | 2026-04-20 | EDINET |
| 2492 インフォマート | サービス業 | オアシス マネジメント カンパニー リミテッド(Oasis Management Company Ltd.)変更 | 16.95% | +1.13pt | 純投資 | 2026-09-02 | EDINET |
| 6146 ディスコ | 機械 | 株式会社Octagon Lab変更 | 5.87% | +0.56pt | 政策投資 | 2007-10-01 | EDINET |
| 5032 ANYCOLOR | 情報・通信業 | 田角 陸変更 | 42.36% | -0.83pt | 政策投資 | 2026-09-02 | EDINET |
| 3763 プロシップ | 情報・通信業 | 光通信株式会社変更 | 16.15% | +9.41pt | 純投資 | 2026-09-01 | EDINET |
| 1945 東京エネシス | 建設業 | 光通信株式会社変更 | 6.82% | -0.57pt | 純投資 | 2026-09-01 | EDINET |
| 6013 タクマ | 機械 | 光通信株式会社変更 | 4.89% | -0.85pt | 純投資 | 2026-09-01 | EDINET |
| 2492 インフォマート | サービス業 | オアシス マネジメント カンパニー リミテッド(Oasis Management Company Ltd.)変更 | 15.82% | +1.40pt | 純投資 | 2026-09-01 | EDINET |
| 3086 J.フロント リテイリング | 小売業 | 3Dインベストメント・パートナーズ・プライベート・リミティッド(3D Investment Partners Pte. Ltd.)変更 | 10.32% | +1.09pt | 経営参加 | 2026-08-31 | EDINET |
| 8011 三陽商会 | 繊維製品 | Sapphireterra Capital, LLC変更 | 4.97% | -3.15pt | 経営参加 | 2026-08-31 | EDINET |
| 6976 太陽誘電 | 電気機器 | 野村證券株式会社変更 | 15.14% | +14.87pt | その他 | 2026-09-01 | EDINET |
| 3656 KLab | 情報・通信業 | ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC変更 | 16.21% | -1.67pt | 純投資 | 2026-04-01 | EDINET |
| 7731 ニコン | 精密機器 | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー (Silchester International Investors LLP)変更 | 4.98% | -1.08pt | 経営参加 | 2026-09-04 | EDINET |
| 3656 KLab | 情報・通信業 | ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC変更 | 17.88% | -0.10pt | 純投資 | 2026-03-18 | EDINET |
| 8011 三陽商会 | 繊維製品 | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド (Asset Value Investors Limited)変更 | 7.74% | -5.33pt | 経営参加 | 2026-08-31 | EDINET |
| 4275 カーリット | 化学 | 株式会社みずほ銀行変更 | 12.36% | +8.38pt | 政策投資 | 2026-08-31 | EDINET |
| 4849 エン | サービス業 | オアシス マネジメント カンパニー リミテッド(Oasis Management Company Ltd.)変更 | 13.45% | +1.04pt | 純投資 | 2026-08-31 | EDINET |
| 6523 PHCホールディングス | 電気機器 | 三井物産株式会社変更 | 9.99% | -1.04pt | 純投資 | 2026-09-01 | EDINET |
| 3676 デジタルハーツホールディングス | 情報・通信業 | 宮澤 栄一変更 | 45.00% | +5.55pt | その他 | 2026-09-02 | EDINET |
| 3656 KLab | 情報・通信業 | ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC変更 | 17.98% | -1.00pt | 純投資 | 2026-03-11 | EDINET |
| 3656 KLab | 情報・通信業 | ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC変更 | 18.98% | -1.12pt | 純投資 | 2026-03-05 | EDINET |
| 3656 KLab | 情報・通信業 | ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC変更 | 20.10% | -1.33pt | 純投資 | 2026-02-15 | EDINET |
| 3656 KLab | 情報・通信業 | ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC変更 | 21.43% | -1.02pt | 純投資 | 2026-01-28 | EDINET |
| 3656 KLab | 情報・通信業 | ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC変更 | 22.45% | -5.19pt | 純投資 | 2026-01-07 | EDINET |
| 6871 日本マイクロニクス | 電気機器 | 野村證券株式会社変更 | 10.04% | +9.44pt | その他 | 2026-08-28 | EDINET |
| 9507 四国電力 | 電気・ガス業 | 株式会社伊予鉄グループ変更 | 11.24% | +1.07pt | 純投資 | 2026-09-02 | EDINET |
| 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 情報・通信業 | SON Financial合同会社変更 | 22.58% | — | 純投資 | 2026-08-28 | EDINET |
| 3660 アイスタイル | 情報・通信業 | 吉松 徹郎変更 | 18.38% | +11.25pt | その他 | 2026-08-24 | EDINET |
| 2157 コシダカホールディングス | サービス業 | アイエックスジーエス・インク(IXGS, Inc.)変更 | 5.28% | -1.23pt | 純投資 | 2026-08-28 | EDINET |
| 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 情報・通信業 | 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント新規 | 22.58% | — | 政策投資 | 2026-08-28 | EDINET |
| 4194 ビジョナル | 情報・通信業 | 南 壮一郎変更 | 33.70% | -0.99pt | 政策投資 | 2026-08-28 | EDINET |
| 3660 アイスタイル | 情報・通信業 | 吉松 徹郎変更 | 18.27% | +11.31pt | その他 | 2026-09-01 | EDINET |
| 6638 ミマキエンジニアリング | 電気機器 | 株式会社池田ホールディングス変更 | 16.76% | +2.72pt | 政策投資 | 2020-08-01 | EDINET |
| 6638 ミマキエンジニアリング | 電気機器 | 株式会社田中企画変更 | 11.24% | +2.58pt | 政策投資 | 2026-08-28 | EDINET |
| 6638 ミマキエンジニアリング | 電気機器 | 株式会社池田ホールディングス変更 | 21.61% | +5.80pt | 政策投資 | 2026-08-28 | EDINET |
| 7459 メディパルホールディングス | 卸売業 | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー (Silchester International Investors LLP)変更 | 11.96% | +0.23pt | 経営参加 | 2026-09-01 | EDINET |
| 2492 インフォマート | サービス業 | オアシス マネジメント カンパニー リミテッド(Oasis Management Company Ltd.)変更 | 14.42% | +1.02pt | 純投資 | 2026-08-26 | EDINET |
| 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 | 株式会社 神戸製鋼所変更 | 8.15% | -0.13pt | 政策投資 | 2026-09-01 | EDINET |
| 3994 マネーフォワード | 情報・通信業 | 辻 庸介変更 | 18.07% | +0.86pt | 政策投資 | 2026-08-31 | EDINET |
| 3034 クオールホールディングス | 小売業 | 中村 敬変更 | 6.25% | +1.84pt | 政策投資 | 2026-08-27 | EDINET |
| 6572 オープングループ | サービス業 | 髙橋 知道変更 | 37.46% | — | その他 | 2026-08-25 | EDINET |
| 4674 クレスコ | 情報・通信業 | 有限会社イワサキコーポレーション変更 | 17.28% | — | 政策投資 | 2026-08-28 | EDINET |
| 5301 東海カーボン | ガラス・土石製品 | 野村證券株式会社変更 | 10.11% | +8.73pt | その他 | 2026-08-25 | EDINET |
| 4819 デジタルガレージ | 情報・通信業 | オールド・ピーク・グループ・リミテッド(Old Peak Group Ltd.)変更 | 7.31% | +1.14pt | 経営参加 | 2026-08-25 | EDINET |
| 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社変更 | 14.61% | +12.39pt | 純投資 | 2026-08-26 | EDINET |
| 7272 ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー (Silchester International Investors LLP)変更 | 7.59% | -1.20pt | 経営参加 | 2026-08-28 | EDINET |
| 4461 第一工業製薬 | 化学 | 片山 晃変更 | 7.73% | — | 純投資 | 2026-08-24 | EDINET |
| 4674 クレスコ | 情報・通信業 | 有限会社イワサキコーポレーション変更 | 17.28% | — | 政策投資 | 2026-08-28 | EDINET |
| 2146 UTグループ | サービス業 | 若山 陽一変更 | 36.95% | +17.49pt | 政策投資 | 2026-08-28 | EDINET |
| 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 情報・通信業 | SON Financial合同会社変更 | 22.58% | +8.11pt | 純投資 | 2026-08-24 | EDINET |
| 5707 東邦亜鉛 | 非鉄金属 | Apricus Partners合同会社変更 | 11.09% | -1.28pt | 純投資 | 2026-08-27 | EDINET |
| 4369 トリケミカル研究所 | 化学 | 野村證券株式会社変更 | 10.41% | +10.14pt | その他 | 2026-08-24 | EDINET |
| 6305 日立建機 | 機械 | シトラスインベストメント合同会社変更 | 33.02% | +25.70pt | その他 | 2026-08-24 | EDINET |
| 7244 市光工業 | 電気機器 | コバス・アセット・マネジメント・エスジーアイアイシー・エスエー(Cobas Asset Management, SGIIC, SA)変更 | 5.25% | -1.03pt | 純投資 | 2026-08-21 | EDINET |
| 4275 カーリット | 化学 | 株式会社みずほ銀行変更 | 13.34% | +9.36pt | 政策投資 | 2026-08-21 | EDINET |
| 2157 コシダカホールディングス | サービス業 | アイエックスジーエス・インク(IXGS, Inc.)変更 | 6.51% | -0.89pt | 純投資 | 2026-08-21 | EDINET |
| 8070 東京産業 | 卸売業 | 西華産業株式会社変更 | 12.59% | +1.01pt | その他 | 2026-08-21 | EDINET |
| 5707 東邦亜鉛 | 非鉄金属 | Apricus Partners合同会社変更 | 12.37% | -1.03pt | 純投資 | 2026-08-21 | EDINET |
| 5707 東邦亜鉛 | 非鉄金属 | Apricus Partners合同会社変更 | 13.40% | -1.19pt | 純投資 | 2026-08-18 | EDINET |
| 4004 レゾナック・ホールディングス | 化学 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー(Capital Research and Management Company)変更 | 11.62% | +1.80pt | 純投資 | 2026-08-20 | EDINET |
| 3994 マネーフォワード | 情報・通信業 | ジーシーキュー ファンズ マネジメント ピーティーワイ リミテッド(GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY LTD)変更 | 4.07% | -1.15pt | 純投資 | 2026-08-20 | EDINET |
| 2371 カカクコム | サービス業 | オアシス マネジメント カンパニー リミテッド(Oasis Management Company Ltd.)変更 | 19.52% | — | その他 | 2026-08-20 | EDINET |
| 5805 SWCC | 非鉄金属 | ロべコ インスティテューショナル アセット マネジメント ビーヴィ(Robeco Institutional Asset Management B. V.)変更 | 6.86% | +4.23pt | 純投資 | 2026-08-20 | EDINET |
| 2492 インフォマート | サービス業 | オアシス マネジメント カンパニー リミテッド(Oasis Management Company Ltd.)変更 | 13.40% | +1.27pt | 純投資 | 2026-08-20 | EDINET |
| 2492 インフォマート | サービス業 | シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド(Symphony Financial Partners (Singapore) Pte. Ltd.)変更 | 25.91% | +1.05pt | 経営参加 | 2026-08-20 | EDINET |
| 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 情報・通信業 | 株式会社ストラテジックキャピタル変更 | 13.67% | — | 経営参加 | 2026-08-20 | EDINET |
| 6986 双葉電子工業 | 電気機器 | 公益財団法人双葉電子記念財団変更 | 7.67% | — | その他 | 2026-06-18 | EDINET |
この一覧について
- 出典:EDINET閲覧(提出)サイト(金融庁)、公共データ利用規約(第1.0版)。掲載内容は EDINET の提出書類をもとに当サイトが抽出・整形したものです。
- 上場会社の株券等を5%を超えて保有した場合、原則5営業日以内に大量保有報告書の提出が必要です。その後1%以上の増減があると変更報告書が提出されます。
- 保有割合は提出書類に記載された「株券等保有割合」です。共同保有者がいる場合は合計を載せています。
- 「前回比」は直前の報告書に記載された保有割合との差です。初回の報告では表示されません。
- 「保有目的」は提出書類の記載を当サイトが分類したものです。原文は出典のリンク先でご確認ください。
- 報告は提出時点のもので、その後の売買は反映されていません。最新の保有状況を示すものではありません。
- 掲載は当サイトが分析ページを作成済みの銘柄に限られます。市場全体の一覧ではありません。