9月権利確定の配当銘柄一覧

この記事の要点

9月に配当の権利が確定する東証上場銘柄を、配当利回りの高い順に並べた一覧です。

条件に合う373銘柄のうち上位100件。分析日 2026-10-01 時点。

# 銘柄 業種 配当利回り 株価 PER PBR 最低投資金額
1 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 銀行業 8.91% ¥914 18.93 1.45 ¥91,400
2 6200 インソース サービス業 8.62% ¥696 13.95 4.33 ¥69,600
3 5706 三井金属 非鉄金属 6.05% ¥2,554 16.01 3.46 ¥255,400
4 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ サービス業 5.88% ¥867 4.85 0.70 ¥86,700
5 2146 UTグループ サービス業 5.88% ¥228 19.45 4.23 ¥22,800
6 4310 ドリームインキュベータ サービス業 5.46% ¥2,508 13.82 2.05 ¥250,800
7 4116 大日精化工業 化学 4.99% ¥1,328 11.22 0.64 ¥132,800
8 4569 杏林製薬 医薬品 4.96% ¥1,149 19.16 0.47 ¥114,900
9 4246 ダイキョーニシカワ 化学 4.69% ¥1,108 8.77 0.82 ¥110,800
10 8214 AOKIホールディングス 小売業 4.58% ¥1,749 15.55 1.05 ¥174,900
11 4631 DIC 化学 4.53% ¥4,856 8.15 0.90 ¥485,600
12 5482 愛知製鋼 鉄鋼 4.43% ¥3,270 19.16 0.89 ¥327,000
13 4114 日本触媒 化学 4.37% ¥2,585 23.05 0.95 ¥258,500
14 7059 コプロ・ホールディングス サービス業 4.30% ¥930 12.46 3.82 ¥93,000
15 5989 エイチワン 金属製品 4.27% ¥1,499 3.84 0.51 ¥149,900
16 4973 日本高純度化学 化学 4.23% ¥4,730 15.29 1.23 ¥473,000
17 8628 松井証券 証券、商品先物取引業 4.15% ¥1,205 20.11 3.44 ¥120,500
18 7267 本田技研工業 輸送用機器 4.13% ¥1,697 7.44 0.53 ¥169,700
19 5480 日本冶金工業 鉄鋼 4.07% ¥5,409 10.41 0.73 ¥540,900
20 7931 未来工業 化学 4.01% ¥3,616 12.44 1.06 ¥361,600
21 4784 GMOインターネット サービス業 3.95% ¥566 25.38 5.05 ¥56,600
22 4028 石原産業 化学 3.95% ¥3,034 6.98 0.91 ¥303,400
23 6445 ジャノメ 機械 3.94% ¥1,396 41.83 0.67 ¥139,600
24 8070 東京産業 卸売業 3.85% ¥986 10.25 0.98 ¥98,600
25 6379 レイズネクスト 建設業 3.82% ¥3,060 15.79 1.87 ¥306,000
26 4078 堺化学工業 化学 3.78% ¥3,835 24.33 0.78 ¥383,500
27 4410 ハリマ化成グループ 化学 3.75% ¥1,121 11.60 0.65 ¥112,100
28 8154 加賀電子 卸売業 3.73% ¥5,630 8.97 1.40 ¥563,000
29 5981 東京製綱 金属製品 3.73% ¥1,878 8.40 0.70 ¥187,800
30 9880 イノテック 電気機器 3.73% ¥3,355 10.53 1.55 ¥335,500
31 4044 セントラル硝子 化学 3.72% ¥4,570 13.55 0.89 ¥457,000
32 7236 ティラド 輸送用機器 3.71% ¥1,512 10.22 1.61 ¥151,200
33 4709 IDホールディングス 情報・通信業 3.70% ¥1,082 12.57 2.46 ¥108,200
34 8151 東陽テクニカ 卸売業 3.69% ¥1,872 16.07 1.39 ¥187,200
35 6339 新東工業 機械 3.67% ¥1,198 — 0.55 ¥119,800
36 6141 DMG森精機 機械 3.65% ¥2,877 58.83 1.15 ¥287,700
37 9107 川崎汽船 海運業 3.61% ¥3,327 15.83 1.16 ¥332,700
38 6584 三櫻工業 輸送用機器 3.61% ¥775 18.20 0.57 ¥77,500
39 6331 三菱化工機 機械 3.59% ¥3,206 9.67 1.62 ¥320,600
40 6652 IDEC 電気機器 3.58% ¥3,630 27.70 1.46 ¥363,000
41 3496 アズーム 不動産業 3.57% ¥4,730 28.03 7.74 ¥473,000
42 6737 EIZO 電気機器 3.53% ¥3,115 17.24 0.61 ¥311,500
43 6962 大真空 電気機器 3.50% ¥801 60.64 0.65 ¥80,100
44 6349 小森コーポレーション 機械 3.49% ¥2,004 14.43 0.85 ¥200,400
45 2410 キャリアデザインセンター サービス業 3.48% ¥2,877 13.13 2.99 ¥287,700
46 2475 WDBホールディングス サービス業 3.47% ¥1,800 12.71 1.05 ¥180,000
47 5902 ホッカンホールディングス 金属製品 3.46% ¥2,715 10.20 0.54 ¥271,500
48 7283 愛三工業 輸送用機器 3.46% ¥2,311 — 0.91 ¥231,100
49 5602 栗本鐵工所 鉄鋼 3.41% ¥1,689 15.28 1.08 ¥168,900
50 1946 トーエネック 建設業 3.41% ¥2,225 11.60 1.33 ¥222,500
51 4183 三井化学 化学 3.37% ¥2,224 24.28 0.92 ¥222,400
52 4109 ステラ ケミファ 化学 3.36% ¥5,359 20.72 1.37 ¥535,900
53 6240 ヤマシンフィルタ 機械 3.34% ¥539 21.91 1.70 ¥53,900
54 1893 五洋建設 建設業 3.32% ¥1,446 11.51 2.04 ¥144,600
55 4674 クレスコ 情報・通信業 3.31% ¥1,932 14.89 2.32 ¥193,200
56 6844 新電元工業 電気機器 3.29% ¥3,041 5.54 0.42 ¥304,100
57 8005 スクロール 小売業 3.29% ¥1,794 22.21 1.58 ¥179,400
58 2121 MIXI 情報・通信業 3.28% ¥3,655 14.16 1.26 ¥365,500
59 5857 AREホールディングス 非鉄金属 3.28% ¥3,810 13.26 1.46 ¥381,000
60 6418 日本金銭機械 機械 3.25% ¥1,230 7.10 0.90 ¥123,000
61 6498 キッツ 機械 3.24% ¥1,884 13.61 2.27 ¥188,400
62 5444 大和工業 鉄鋼 3.23% ¥12,365 12.07 1.35 ¥1,236,500
63 4658 日本空調サービス サービス業 3.22% ¥1,675 15.80 1.84 ¥167,500
64 9101 日本郵船 海運業 3.21% ¥7,158 14.17 0.93 ¥715,800
65 2915 ケンコーマヨネーズ 食料品 3.21% ¥2,088 10.50 0.72 ¥208,800
66 6247 日阪製作所 機械 3.21% ¥1,716 13.17 0.70 ¥171,600
67 4272 日本化薬 化学 3.20% ¥2,062 12.80 1.07 ¥206,200
68 4617 中国塗料 化学 3.15% ¥3,525 15.90 1.81 ¥352,500
69 5632 三菱製鋼 鉄鋼 3.14% ¥2,582 12.78 0.80 ¥258,200
70 6298 ワイエイシイホールディングス 機械 3.14% ¥1,273 17.57 1.39 ¥127,300
71 2060 フィード・ワン 食料品 3.14% ¥1,448 8.68 0.89 ¥144,800
72 4519 中外製薬 医薬品 3.13% ¥6,795 23.75 5.51 ¥679,500
73 6104 芝浦機械 機械 3.12% ¥4,485 102.63 0.90 ¥448,500
74 7259 アイシン 輸送用機器 3.11% ¥2,249 16.33 0.74 ¥224,900
75 6013 タクマ 機械 3.09% ¥3,009 16.26 1.97 ¥300,900
76 4205 日本ゼオン 化学 3.09% ¥2,458 13.17 1.19 ¥245,800
77 7203 トヨタ自動車 輸送用機器 3.08% ¥3,081 8.77 0.98 ¥308,100
78 4061 デンカ 化学 3.08% ¥3,245 17.83 0.90 ¥324,500
79 9432 NTT 情報・通信業 3.07% ¥173 13.69 1.43 ¥17,300
80 6727 ワコム 電気機器 3.06% ¥849 11.98 3.07 ¥84,900
81 1930 北陸電気工事 建設業 3.06% ¥1,566 11.22 0.93 ¥156,600
82 1980 ダイダン 建設業 3.04% ¥2,737 13.21 2.72 ¥273,700
83 1803 清水建設 建設業 3.04% ¥2,370 12.70 1.59 ¥237,000
84 8078 阪和興業 卸売業 3.02% ¥1,923 9.96 0.85 ¥192,300
85 6395 タダノ 機械 3.01% ¥1,428 7.17 0.83 ¥142,800
86 7942 JSP 化学 3.01% ¥2,988 11.85 0.70 ¥298,800
87 4008 住友精化 化学 3.00% ¥1,465 12.47 0.90 ¥146,500
88 1945 東京エネシス 建設業 2.99% ¥2,104 16.32 0.97 ¥210,400
89 4676 フジ・メディア・ホールディングス 情報・通信業 2.98% ¥4,197 127.72 1.11 ¥419,700
90 5702 大紀アルミニウム工業所 非鉄金属 2.97% ¥1,851 20.21 0.93 ¥185,100
91 9110 NSユナイテッド海運 海運業 2.96% ¥10,490 10.26 1.31 ¥1,049,000
92 6371 椿本チエイン 機械 2.96% ¥2,702 9.14 0.93 ¥270,200
93 3932 アカツキ 情報・通信業 2.95% ¥3,899 9.95 1.21 ¥389,900
94 5423 東京製鐵 鉄鋼 2.94% ¥1,700 15.12 0.80 ¥170,000
95 6305 日立建機 機械 2.93% ¥5,977 17.36 1.38 ¥597,700
96 4828 ビジネスエンジニアリング 情報・通信業 2.93% ¥1,418 17.33 5.07 ¥141,800
97 6616 トレックス・セミコンダクター 電気機器 2.93% ¥1,911 17.46 1.03 ¥191,100
98 4886 あすか製薬ホールディングス 医薬品 2.93% ¥2,049 10.72 0.82 ¥204,900
99 9413 テレビ東京ホールディングス 情報・通信業 2.91% ¥3,435 11.87 0.86 ¥343,500
100 5036 日本ビジネスシステムズ 情報・通信業 2.91% ¥1,546 10.75 2.43 ¥154,600

この一覧について