6月権利確定の配当銘柄一覧

この記事の要点

6月に配当の権利が確定する東証上場銘柄を、配当利回りの高い順に並べた一覧です。

条件に合う78銘柄のうち上位78件。分析日 2026-10-01 時点。

# 銘柄 業種 配当利回り 株価 PER PBR 最低投資金額
1 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ サービス業 5.88% ¥867 4.85 0.70 ¥86,700
2 2146 UTグループ サービス業 5.88% ¥228 19.45 4.23 ¥22,800
3 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 証券、商品先物取引業 4.65% ¥2,105 10.42 1.59 ¥210,500
4 4631 DIC 化学 4.53% ¥4,856 8.15 0.90 ¥485,600
5 7267 本田技研工業 輸送用機器 4.13% ¥1,697 7.44 0.53 ¥169,700
6 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 情報・通信業 3.97% ¥944 13.29 3.07 ¥94,400
7 4784 GMOインターネット サービス業 3.95% ¥566 25.38 5.05 ¥56,600
8 6141 DMG森精機 機械 3.65% ¥2,877 58.83 1.15 ¥287,700
9 7740 タムロン 精密機器 3.35% ¥1,382 20.10 2.50 ¥138,200
10 6785 鈴木 電気機器 3.29% ¥3,195 12.24 1.44 ¥319,500
11 6498 キッツ 機械 3.24% ¥1,884 13.61 2.27 ¥188,400
12 4519 中外製薬 医薬品 3.13% ¥6,795 23.75 5.51 ¥679,500
13 6104 芝浦機械 機械 3.12% ¥4,485 102.63 0.90 ¥448,500
14 6395 タダノ 機械 3.01% ¥1,428 7.17 0.83 ¥142,800
15 3649 ファインデックス 情報・通信業 2.95% ¥915 19.84 3.95 ¥91,500
16 7609 ダイトロン 卸売業 2.93% ¥3,930 13.97 2.11 ¥393,000
17 3964 オークネット 情報・通信業 2.88% ¥1,354 17.57 4.15 ¥135,400
18 6036 KeePer技研 サービス業 2.83% ¥3,535 9.81 3.85 ¥353,500
19 4919 ミルボン 化学 2.78% ¥3,170 18.73 2.01 ¥317,000
20 4847 インテリジェント ウェイブ 情報・通信業 2.73% ¥1,354 23.85 3.52 ¥135,400
21 7244 市光工業 電気機器 2.68% ¥598 7.81 1.80 ¥59,800
22 6653 正興電機製作所 電気機器 2.61% ¥2,110 11.34 1.46 ¥211,000
23 3968 セグエグループ 情報・通信業 2.49% ¥642 10.20 3.06 ¥64,200
24 2170 リンクアンドモチベーション サービス業 2.40% ¥683 45.93 5.93 ¥68,300
25 6302 住友重機械工業 機械 2.32% ¥5,830 17.22 0.99 ¥583,000
26 4396 システムサポートホールディングス 情報・通信業 2.31% ¥1,389 15.34 3.98 ¥138,900
27 4452 花王 化学 2.22% ¥3,496 25.04 2.82 ¥349,600
28 6914 オプテックスグループ 電気機器 2.20% ¥3,129 14.45 1.86 ¥312,900
29 6235 オプトラン 機械 2.19% ¥2,506 54.76 1.07 ¥250,600
30 3040 ソリトンシステムズ 情報・通信業 2.17% ¥2,671 15.62 3.49 ¥267,100
31 4819 デジタルガレージ 情報・通信業 2.14% ¥2,197 79.44 1.39 ¥219,700
32 6728 アルバック 電気機器 2.11% ¥7,209 20.75 1.47 ¥720,900
33 1773 ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド 建設業 2.07% ¥91 20.50 1.49 ¥9,100
34 2501 サッポロビール 食料品 2.05% ¥1,858 76.38 1.41 ¥185,800
35 6143 ソディック 機械 2.03% ¥1,728 13.44 1.47 ¥172,800
36 4971 メック 化学 2.02% ¥6,249 18.56 8.21 ¥624,900
37 6810 マクセル 電気機器 2.02% ¥2,470 12.23 1.01 ¥247,000
38 3659 ネクソン 情報・通信業 1.92% ¥3,120 18.25 2.27 ¥312,000
39 4722 フューチャー 情報・通信業 1.92% ¥2,447 17.63 3.27 ¥244,700
40 7846 パイロットコーポレーション その他製品 1.91% ¥2,143 15.80 1.55 ¥214,300
41 7272 ヤマハ発動機 輸送用機器 1.86% ¥1,884 8.44 1.46 ¥188,400
42 3663 セルシス 情報・通信業 1.85% ¥1,834 23.71 10.01 ¥183,400
43 6340 澁谷工業 機械 1.83% ¥5,470 14.79 1.27 ¥547,000
44 7309 シマノ 輸送用機器 1.82% ¥19,255 28.77 1.87 ¥1,925,500
45 6268 ナブテスコ 機械 1.82% ¥4,457 26.35 1.83 ¥445,700
46 3064 MonotaRO 小売業 1.75% ¥2,059 28.66 8.39 ¥205,900
47 7976 三菱鉛筆 その他製品 1.75% ¥3,111 22.62 1.13 ¥311,100
48 5074 テスホールディングス 建設業 1.62% ¥588 19.55 0.80 ¥58,800
49 3984 ユーザーローカル 情報・通信業 1.55% ¥1,552 15.14 2.58 ¥155,200
50 4967 小林製薬 化学 1.53% ¥6,884 316.26 2.44 ¥688,400
51 6376 日機装 精密機器 1.53% ¥3,399 13.17 1.29 ¥339,900
52 3105 日清紡ホールディングス 電気機器 1.52% ¥2,374 15.44 1.63 ¥237,400
53 5301 東海カーボン ガラス・土石製品 1.50% ¥2,337 26.32 1.47 ¥233,700
54 4911 資生堂 化学 1.45% ¥3,446 27.79 2.16 ¥344,600
55 6361 荏原製作所 機械 1.44% ¥4,435 25.84 1.61 ¥443,500
56 7826 フルヤ金属 その他製品 1.41% ¥11,700 18.01 3.67 ¥1,170,000
57 4578 大塚ホールディングス 医薬品 1.41% ¥12,030 15.68 1.95 ¥1,203,000
58 2801 キッコーマン 食料品 1.40% ¥1,784 27.02 2.88 ¥178,400
59 4612 日本ペイントホールディングス 化学 1.40% ¥1,142 18.15 1.32 ¥114,200
60 4680 ラウンドワン サービス業 1.39% ¥1,298 20.52 3.98 ¥129,800
61 3276 JPMC 不動産業 1.38% ¥2,246 20.20 3.83 ¥224,600
62 9449 GMOインターネットグループ 情報・通信業 1.38% ¥4,091 22.76 2.59 ¥409,100
63 4099 四国化成ホールディングス 化学 1.35% ¥2,215 16.85 1.87 ¥221,500
64 3673 ブロードリーフ 情報・通信業 1.20% ¥458 46.26 3.30 ¥45,800
65 6440 JUKI 機械 1.19% ¥844 14.30 0.74 ¥84,400
66 8035 東京エレクトロン 電気機器 1.18% ¥53,320 42.57 11.31 ¥5,332,000
67 6278 ユニオンツール 機械 1.02% ¥14,250 27.57 2.32 ¥1,425,000
68 4933 I-ne 化学 0.97% ¥2,264 18.01 2.24 ¥226,400
69 2492 インフォマート サービス業 0.93% ¥700 74.63 6.21 ¥70,000
70 4186 東京応化工業 化学 0.93% ¥8,275 24.74 2.42 ¥827,500
71 3097 物語コーポレーション 小売業 0.75% ¥5,710 25.13 4.65 ¥571,000
72 6920 レーザーテック 電気機器 0.72% ¥45,709 52.92 16.60 ¥4,570,900
73 6861 キーエンス 電気機器 0.71% ¥77,719 42.41 5.31 ¥7,771,900
74 3197 すかいらーくホールディングス 小売業 0.70% ¥3,420 40.91 3.99 ¥342,000
75 3436 SUMCO 金属製品 0.56% ¥3,588 72.88 2.21 ¥358,800
76 4004 レゾナック・ホールディングス 化学 0.38% ¥17,280 59.08 4.16 ¥1,728,000
77 9267 Genky DrugStores 小売業 0.35% ¥3,665 14.22 1.82 ¥366,500
78 3660 アイスタイル 情報・通信業 0.19% ¥535 17.73 2.26 ¥53,500

この一覧について