高配当株ランキング

この記事の要点

当サイトが分析している東証上場銘柄を、配当利回りの高い順に並べた一覧です。株価・PER・PBR・最低投資金額もあわせて確認できます。

条件に合う530銘柄のうち上位100件。分析日 2026-10-01 時点。

# 銘柄 業種 配当利回り 株価 PER PBR 最低投資金額
1 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 銀行業 8.91% ¥914 18.93 1.45 ¥91,400
2 6200 インソース サービス業 8.62% ¥696 13.95 4.33 ¥69,600
3 8011 三陽商会 繊維製品 7.11% ¥1,397 10.69 1.07 ¥139,700
4 5706 三井金属 非鉄金属 6.05% ¥2,554 16.01 3.46 ¥255,400
5 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ サービス業 5.88% ¥867 4.85 0.70 ¥86,700
6 2146 UTグループ サービス業 5.88% ¥228 19.45 4.23 ¥22,800
7 4310 ドリームインキュベータ サービス業 5.46% ¥2,508 13.82 2.05 ¥250,800
8 4116 大日精化工業 化学 4.99% ¥1,328 11.22 0.64 ¥132,800
9 4569 杏林製薬 医薬品 4.96% ¥1,149 19.16 0.47 ¥114,900
10 4246 ダイキョーニシカワ 化学 4.69% ¥1,108 8.77 0.82 ¥110,800
11 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 証券、商品先物取引業 4.65% ¥2,105 10.42 1.59 ¥210,500
12 8214 AOKIホールディングス 小売業 4.58% ¥1,749 15.55 1.05 ¥174,900
13 4631 DIC 化学 4.53% ¥4,856 8.15 0.90 ¥485,600
14 5482 愛知製鋼 鉄鋼 4.43% ¥3,270 19.16 0.89 ¥327,000
15 4114 日本触媒 化学 4.37% ¥2,585 23.05 0.95 ¥258,500
16 7059 コプロ・ホールディングス サービス業 4.30% ¥930 12.46 3.82 ¥93,000
17 5989 エイチワン 金属製品 4.27% ¥1,499 3.84 0.51 ¥149,900
18 4973 日本高純度化学 化学 4.23% ¥4,730 15.29 1.23 ¥473,000
19 1964 中外炉工業 建設業 4.19% ¥3,965 6.16 0.95 ¥396,500
20 8628 松井証券 証券、商品先物取引業 4.15% ¥1,205 20.11 3.44 ¥120,500
21 7267 本田技研工業 輸送用機器 4.13% ¥1,697 7.44 0.53 ¥169,700
22 7447 ナガイレーベン 卸売業 4.11% ¥1,704 19.30 1.30 ¥170,400
23 5480 日本冶金工業 鉄鋼 4.07% ¥5,409 10.41 0.73 ¥540,900
24 2301 学情 サービス業 4.04% ¥1,757 13.60 1.60 ¥175,700
25 7931 未来工業 化学 4.01% ¥3,616 12.44 1.06 ¥361,600
26 6167 冨士ダイス 機械 3.99% ¥1,004 34.60 0.97 ¥100,400
27 5714 DOWAホールディングス 非鉄金属 3.98% ¥9,254 8.81 1.19 ¥925,400
28 3635 コーエーテクモホールディングス 情報・通信業 3.97% ¥1,664 12.65 1.99 ¥166,400
29 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 情報・通信業 3.97% ¥944 13.29 3.07 ¥94,400
30 4784 GMOインターネット サービス業 3.95% ¥566 25.38 5.05 ¥56,600
31 4028 石原産業 化学 3.95% ¥3,034 6.98 0.91 ¥303,400
32 6445 ジャノメ 機械 3.94% ¥1,396 41.83 0.67 ¥139,600
33 3179 シュッピン 小売業 3.92% ¥1,200 15.29 2.75 ¥120,000
34 8070 東京産業 卸売業 3.85% ¥986 10.25 0.98 ¥98,600
35 6379 レイズネクスト 建設業 3.82% ¥3,060 15.79 1.87 ¥306,000
36 4078 堺化学工業 化学 3.78% ¥3,835 24.33 0.78 ¥383,500
37 6905 コーセル 電気機器 3.76% ¥1,463 14.90 1.16 ¥146,300
38 4410 ハリマ化成グループ 化学 3.75% ¥1,121 11.60 0.65 ¥112,100
39 8154 加賀電子 卸売業 3.73% ¥5,630 8.97 1.40 ¥563,000
40 5981 東京製綱 金属製品 3.73% ¥1,878 8.40 0.70 ¥187,800
41 9880 イノテック 電気機器 3.73% ¥3,355 10.53 1.55 ¥335,500
42 4044 セントラル硝子 化学 3.72% ¥4,570 13.55 0.89 ¥457,000
43 7236 ティラド 輸送用機器 3.71% ¥1,512 10.22 1.61 ¥151,200
44 4709 IDホールディングス 情報・通信業 3.70% ¥1,082 12.57 2.46 ¥108,200
45 8151 東陽テクニカ 卸売業 3.69% ¥1,872 16.07 1.39 ¥187,200
46 6339 新東工業 機械 3.67% ¥1,198 — 0.55 ¥119,800
47 6141 DMG森精機 機械 3.65% ¥2,877 58.83 1.15 ¥287,700
48 2929 ファーマフーズ 食料品 3.61% ¥692 4.45 1.99 ¥69,200
49 9107 川崎汽船 海運業 3.61% ¥3,327 15.83 1.16 ¥332,700
50 2130 メンバーズ サービス業 3.61% ¥913 9.65 1.97 ¥91,300
51 6584 三櫻工業 輸送用機器 3.61% ¥775 18.20 0.57 ¥77,500
52 6331 三菱化工機 機械 3.59% ¥3,206 9.67 1.62 ¥320,600
53 6652 IDEC 電気機器 3.58% ¥3,630 27.70 1.46 ¥363,000
54 3496 アズーム 不動産業 3.57% ¥4,730 28.03 7.74 ¥473,000
55 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 情報・通信業 3.56% ¥2,526 55.87 1.14 ¥252,600
56 6737 EIZO 電気機器 3.53% ¥3,115 17.24 0.61 ¥311,500
57 7856 萩原工業 その他製品 3.50% ¥1,999 20.81 0.89 ¥199,900
58 3696 セレス 情報・通信業 3.50% ¥2,284 12.83 1.98 ¥228,400
59 6962 大真空 電気機器 3.50% ¥801 60.64 0.65 ¥80,100
60 6349 小森コーポレーション 機械 3.49% ¥2,004 14.43 0.85 ¥200,400
61 2410 キャリアデザインセンター サービス業 3.48% ¥2,877 13.13 2.99 ¥287,700
62 2475 WDBホールディングス サービス業 3.47% ¥1,800 12.71 1.05 ¥180,000
63 5902 ホッカンホールディングス 金属製品 3.46% ¥2,715 10.20 0.54 ¥271,500
64 7283 愛三工業 輸送用機器 3.46% ¥2,311 — 0.91 ¥231,100
65 5602 栗本鐵工所 鉄鋼 3.41% ¥1,689 15.28 1.08 ¥168,900
66 1946 トーエネック 建設業 3.41% ¥2,225 11.60 1.33 ¥222,500
67 6184 鎌倉新書 サービス業 3.38% ¥593 25.80 2.43 ¥59,300
68 4183 三井化学 化学 3.37% ¥2,224 24.28 0.92 ¥222,400
69 3482 ロードスターキャピタル 不動産業 3.36% ¥2,556 5.42 1.19 ¥255,600
70 4109 ステラ ケミファ 化学 3.36% ¥5,359 20.72 1.37 ¥535,900
71 7740 タムロン 精密機器 3.35% ¥1,382 20.10 2.50 ¥138,200
72 6240 ヤマシンフィルタ 機械 3.34% ¥539 21.91 1.70 ¥53,900
73 1893 五洋建設 建設業 3.32% ¥1,446 11.51 2.04 ¥144,600
74 4674 クレスコ 情報・通信業 3.31% ¥1,932 14.89 2.32 ¥193,200
75 6844 新電元工業 電気機器 3.29% ¥3,041 5.54 0.42 ¥304,100
76 8005 スクロール 小売業 3.29% ¥1,794 22.21 1.58 ¥179,400
77 6785 鈴木 電気機器 3.29% ¥3,195 12.24 1.44 ¥319,500
78 2121 MIXI 情報・通信業 3.28% ¥3,655 14.16 1.26 ¥365,500
79 5857 AREホールディングス 非鉄金属 3.28% ¥3,810 13.26 1.46 ¥381,000
80 2674 ハードオフコーポレーション 小売業 3.26% ¥2,607 14.40 1.82 ¥260,700
81 6418 日本金銭機械 機械 3.25% ¥1,230 7.10 0.90 ¥123,000
82 6498 キッツ 機械 3.24% ¥1,884 13.61 2.27 ¥188,400
83 5444 大和工業 鉄鋼 3.23% ¥12,365 12.07 1.35 ¥1,236,500
84 4658 日本空調サービス サービス業 3.22% ¥1,675 15.80 1.84 ¥167,500
85 9101 日本郵船 海運業 3.21% ¥7,158 14.17 0.93 ¥715,800
86 2915 ケンコーマヨネーズ 食料品 3.21% ¥2,088 10.50 0.72 ¥208,800
87 6247 日阪製作所 機械 3.21% ¥1,716 13.17 0.70 ¥171,600
88 4272 日本化薬 化学 3.20% ¥2,062 12.80 1.07 ¥206,200
89 4617 中国塗料 化学 3.15% ¥3,525 15.90 1.81 ¥352,500
90 5632 三菱製鋼 鉄鋼 3.14% ¥2,582 12.78 0.80 ¥258,200
91 6298 ワイエイシイホールディングス 機械 3.14% ¥1,273 17.57 1.39 ¥127,300
92 2060 フィード・ワン 食料品 3.14% ¥1,448 8.68 0.89 ¥144,800
93 4432 ウイングアーク1st 情報・通信業 3.13% ¥3,385 18.16 2.58 ¥338,500
94 4519 中外製薬 医薬品 3.13% ¥6,795 23.75 5.51 ¥679,500
95 6104 芝浦機械 機械 3.12% ¥4,485 102.63 0.90 ¥448,500
96 7259 アイシン 輸送用機器 3.11% ¥2,249 16.33 0.74 ¥224,900
97 6013 タクマ 機械 3.09% ¥3,009 16.26 1.97 ¥300,900
98 4205 日本ゼオン 化学 3.09% ¥2,458 13.17 1.19 ¥245,800
99 7203 トヨタ自動車 輸送用機器 3.08% ¥3,081 8.77 0.98 ¥308,100
100 4061 デンカ 化学 3.08% ¥3,245 17.83 0.90 ¥324,500

この一覧について